人口
1.87 百万 人
世界 150 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.27% | 159 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.65 t/人 | 79 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 23,409.08 USドル | 67 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.24 births per woman | 193 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 62,230 km² | 122 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.57% | 68 位 | 2025 | |
| 出生率 | 6.9 対1000人 | 201 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.87 百万 人 | 150 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 30.27 人/km² | 169 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.43 歳 | 93 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 43,684,254,432.36 USドル | 101 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 28,540,727,742.63 USドル | 83 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 29,237,162,725.25 USドル | 81 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。