人口
38.08 百万 人
世界 39 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.99% | 167 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.84 t/人 | 118 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,153.19 USドル | 145 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.21 births per woman | 92 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 446,300 km² | 55 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9% | 45 位 | 2025 | |
| 出生率 | 16.4 対1000人 | 94 位 | 2024 | |
| 人口 | 38.08 百万 人 | 39 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 84.5 人/km² | 116 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.49 歳 | 101 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 160,610,994,054.73 USドル | 58 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 67,454,245,753.48 USドル | 54 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 80,608,604,200.27 USドル | 52 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。