人口
2.40 百万 人
世界 144 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.68% | 57 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.42 t/人 | 87 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,576.2 USドル | 114 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.73 births per woman | 124 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 32,930 km² | 135 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.51% | 177 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.59 対1000人 | 146 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.40 百万 人 | 144 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 85.44 人/km² | 115 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 71.33 歳 | 142 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 18,200,340,853.65 USドル | 135 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,717,372,649.2 USドル | 127 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 10,420,162,580.51 USドル | 117 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。