人口
31.96 百万 人
世界 49 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 7.61% | 37 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.15 t/人 | 188 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 544.99 USドル | 208 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.91 births per woman | 26 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 581,800 km² | 44 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.04% | 145 位 | 2025 | |
| 出生率 | 31.71 対1000人 | 22 位 | 2024 | |
| 人口 | 31.96 百万 人 | 49 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 53.62 人/km² | 149 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.84 歳 | 194 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 17,420,501,490.12 USドル | 137 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,052,441,956.5 USドル | 140 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,525,278,015.34 USドル | 140 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。