人口
527,799 人
世界 170 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.4% | 155 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.57 t/人 | 84 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 13,379.35 USドル | 90 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.56 births per woman | 139 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 298 km² | 199 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.51% | 113 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.59 対1000人 | 147 位 | 2024 | |
| 人口 | 527,799 人 | 170 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 1,765.08 人/km² | 7 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 81.29 歳 | 44 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 7,061,608,267.25 USドル | 163 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,523,181,581.42 USドル | 129 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,526,396,213.29 USドル | 139 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。