人口
130.86 百万 人
世界 11 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.72% | 55 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.64 t/人 | 81 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 14,185.78 USドル | 84 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.89 births per woman | 111 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.94 百万 km² | 13 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.67% | 159 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.46 対1000人 | 102 位 | 2024 | |
| 人口 | 130.86 百万 人 | 11 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 66.74 人/km² | 136 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.26 歳 | 103 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,856,365,616,165.94 USドル | 13 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 681,348,718,684.41 USドル | 15 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 703,294,122,576.64 USドル | 14 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。