人口
37,548 人
世界 210 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 196 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 7,726.34 USドル | 111 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.86 births per woman | 59 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 180 km² | 203 位 | 2023 | |
| 出生率 | 20.09 対1000人 | 73 位 | 2024 | |
| 人口 | 37,548 人 | 210 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 215.71 人/km² | 63 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.08 歳 | 176 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 290,108,489.99 USドル | 209 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 122,031,784.06 USドル | 186 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 237,149,024.96 USドル | 189 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。