人口
1.82 百万 人
世界 151 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.49% | 82 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4 t/人 | 71 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 9,291.86 USドル | 103 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.4 births per woman | 175 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 25,220 km² | 145 位 | 2023 | |
| 失業率 | 12.26% | 24 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.8 対1000人 | 173 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.82 百万 人 | 151 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 72.47 人/km² | 132 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.62 歳 | 87 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 16,951,682,245.42 USドル | 139 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 10,455,662,630.86 USドル | 106 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 12,653,697,199.88 USドル | 110 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。