人口
24.48 百万 人
世界 58 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.21% | 92 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.3 t/人 | 172 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,094.62 USドル | 188 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 5.51 births per woman | 6 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.22 百万 km² | 23 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.83% | 152 位 | 2025 | |
| 出生率 | 39.53 対1000人 | 6 位 | 2024 | |
| 人口 | 24.48 百万 人 | 58 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 19.48 人/km² | 185 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 60.68 歳 | 209 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 26,794,747,239.88 USドル | 114 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 6,046,342,986.57 USドル | 124 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 7,323,175,197.56 USドル | 128 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。