人口
54.50 百万 人
世界 27 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 8.83% | 31 位 | 2019 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.58 t/人 | 157 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,359.05 USドル | 181 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.1 births per woman | 99 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 652,670 km² | 39 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.05% | 144 位 | 2025 | |
| 出生率 | 16.46 対1000人 | 93 位 | 2024 | |
| 人口 | 54.50 百万 人 | 27 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 82.94 人/km² | 118 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.1 歳 | 175 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 74,068,349,523.81 USドル | 86 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。