人口
623,525 人
世界 168 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.34% | 85 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 13,263.33 USドル | 92 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.8 births per woman | 119 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 13,450 km² | 157 位 | 2023 | |
| 失業率 | 13.57% | 19 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.2 対1000人 | 130 位 | 2024 | |
| 人口 | 623,525 人 | 168 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 46.36 人/km² | 156 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.89 歳 | 73 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 8,270,016,670.87 USドル | 158 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 3,617,891,054.09 USドル | 144 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,474,504,715.12 USドル | 141 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。