人口
3.52 百万 人
世界 132 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 6.2% | 42 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 7.85 t/人 | 27 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,750.63 USドル | 120 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.5 births per woman | 78 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.56 百万 km² | 18 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.23% | 92 位 | 2025 | |
| 出生率 | 16.9 対1000人 | 89 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.52 百万 人 | 132 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 2.23 人/km² | 214 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.4 歳 | 132 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 23,794,540,024.51 USドル | 122 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 16,350,790,018.47 USドル | 96 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 16,592,364,969.59 USドル | 100 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。