人口
44,278 人
世界 204 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 0 t/人 | 197 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 23,785.75 USドル | 65 位 | 2022 | |
| 合計特殊出生率 | 2.32 births per woman | 83 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 460 km² | 189 位 | 2023 | |
| 出生率 | 12.11 対1000人 | 119 位 | 2024 | |
| 人口 | 44,278 人 | 204 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 98.14 人/km² | 105 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.95 歳 | 57 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,096,000,000 USドル | 201 位 | 2022 | |
| 輸出額 | $ 244,000,000 USドル | 181 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 777,000,000 USドル | 177 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。