人口
34.63 百万 人
世界 46 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.08% | 70 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.29 t/人 | 174 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 656.78 USドル | 204 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.69 births per woman | 10 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 786,380 km² | 34 位 | 2023 | |
| 失業率 | 6.63% | 67 位 | 2025 | |
| 出生率 | 37.03 対1000人 | 8 位 | 2024 | |
| 人口 | 34.63 百万 人 | 46 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 42.77 人/km² | 159 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 63.8 歳 | 197 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 22,745,341,305.06 USドル | 125 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 9,743,034,216.41 USドル | 110 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 12,015,027,432.91 USドル | 111 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。