人口
5.17 百万 人
世界 125 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.49% | 119 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.97 t/人 | 141 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,110.12 USドル | 172 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.63 births per woman | 11 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.03 百万 km² | 28 位 | 2023 | |
| 失業率 | 10.32% | 38 位 | 2025 | |
| 出生率 | 34.03 対1000人 | 13 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.17 百万 人 | 125 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 4.87 人/km² | 205 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.71 歳 | 162 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 10,908,045,686.88 USドル | 154 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,517,112,387.2 USドル | 136 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,692,691,361.14 USドル | 137 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。