人口
1.25 百万 人
世界 157 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.6% | 79 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.54 t/人 | 85 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 11,990.78 USドル | 93 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.44 births per woman | 165 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1,997 km² | 173 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.64% | 81 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.3 対1000人 | 151 位 | 2024 | |
| 人口 | 1.25 百万 人 | 157 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 625.26 人/km² | 14 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.79 歳 | 115 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 14,937,861,786.17 USドル | 144 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 10,025,062,116.67 USドル | 108 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 11,697,830,481.42 USドル | 113 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。