人口
21.66 百万 人
世界 61 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 32.18% | 11 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.22 t/人 | 179 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 522.57 USドル | 209 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.59 births per woman | 41 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 94,280 km² | 108 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.07% | 98 位 | 2025 | |
| 出生率 | 31.14 対1000人 | 26 位 | 2024 | |
| 人口 | 21.66 百万 人 | 61 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 223.85 人/km² | 61 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.56 歳 | 169 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 11,316,411,329.46 USドル | 152 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,502,749,517.69 USドル | 161 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 4,168,480,304.06 USドル | 148 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。