人口
3.03 百万 人
世界 137 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.24% | 68 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.2 t/人 | 135 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 4,413.13 USドル | 141 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.21 births per woman | 50 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 823,290 km² | 33 位 | 2023 | |
| 失業率 | 19.29% | 8 位 | 2025 | |
| 出生率 | 25.89 対1000人 | 47 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.03 百万 人 | 137 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 3.6 人/km² | 212 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 67.52 歳 | 170 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 13,372,354,511.72 USドル | 148 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,568,765,591.02 USドル | 128 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 9,091,147,387.88 USドル | 121 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。