人口
292,639 人
世界 177 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.58% | 178 位 | 2016 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 17.08 t/人 | 10 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 29,213.19 USドル | 57 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.96 births per woman | 104 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 18,280 km² | 152 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.17% | 32 位 | 2025 | |
| 出生率 | 14.03 対1000人 | 107 位 | 2024 | |
| 人口 | 292,639 人 | 177 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 15.86 人/km² | 195 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.92 歳 | 59 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 8,548,919,387.13 USドル | 157 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 999,771,629.43 USドル | 167 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 2,451,338,023.85 USドル | 159 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。