人口
27.03 百万 人
世界 55 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 9.07% | 29 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.12 t/人 | 190 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 735.27 USドル | 202 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 5.94 births per woman | 5 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.27 百万 km² | 20 位 | 2023 | |
| 失業率 | 0.39% | 184 位 | 2025 | |
| 出生率 | 41.42 対1000人 | 4 位 | 2024 | |
| 人口 | 27.03 百万 人 | 55 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 20.65 人/km² | 182 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 61.43 歳 | 205 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 19,876,128,485.79 USドル | 131 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 5,430,937,500.73 USドル | 130 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 4,502,353,238.5 USドル | 146 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。