人口
232.68 百万 人
世界 6 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 33.24% | 9 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.57 t/人 | 158 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,084.16 USドル | 189 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 4.38 births per woman | 15 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 910,770 km² | 30 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.06% | 143 位 | 2025 | |
| 出生率 | 32.49 対1000人 | 20 位 | 2024 | |
| 人口 | 232.68 百万 人 | 6 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 250.21 人/km² | 52 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 54.64 歳 | 215 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 252,261,880,141.15 USドル | 54 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 387,790,744.88 USドル | 176 位 | 1960 | |
| 輸入額 | $ 710,201,795.92 USドル | 178 位 | 1960 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。