人口
6.92 百万 人
世界 108 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.62% | 59 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.83 t/人 | 146 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,847.54 USドル | 157 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.21 births per woman | 93 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 120,340 km² | 99 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.04% | 99 位 | 2025 | |
| 出生率 | 19.14 対1000人 | 79 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.92 百万 人 | 108 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 56.7 人/km² | 147 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.1 歳 | 104 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 19,693,982,967.59 USドル | 132 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 7,968,788,634.87 USドル | 119 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 11,434,873,062.42 USドル | 115 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。