人口
29.65 百万 人
世界 51 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.69% | 56 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.54 t/人 | 160 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,447.31 USドル | 180 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.96 births per woman | 106 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 143,350 km² | 93 位 | 2023 | |
| 失業率 | 10.47% | 36 位 | 2025 | |
| 出生率 | 18.96 対1000人 | 80 位 | 2024 | |
| 人口 | 29.65 百万 人 | 51 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 207.15 人/km² | 65 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.64 歳 | 148 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 42,914,268,286.71 USドル | 103 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 3,270,882,001.46 USドル | 147 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 14,122,194,838.36 USドル | 106 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。