人口
5.29 百万 人
世界 123 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.92% | 102 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 6.02 t/人 | 42 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 49,205.18 USドル | 32 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.57 births per woman | 138 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 263,310 km² | 75 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.08% | 96 位 | 2025 | |
| 出生率 | 11.03 対1000人 | 136 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.29 百万 人 | 123 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 19.75 人/km² | 184 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.01 歳 | 35 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 260,172,385,097.62 USドル | 52 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 64,536,380,921.64 USドル | 57 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 68,735,355,084.05 USドル | 56 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。