人口
5.28 百万 人
世界 124 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.59% | 177 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 18.65 t/人 | 7 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 20,285.23 USドル | 72 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.51 births per woman | 77 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 309,500 km² | 69 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.25% | 138 位 | 2025 | |
| 出生率 | 16.78 対1000人 | 90 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.28 百万 人 | 124 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 16.31 人/km² | 194 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 80.25 歳 | 51 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 107,137,198,769.39 USドル | 71 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 70,788,296,488.95 USドル | 53 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 52,261,638,491.55 USドル | 66 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。