人口
4.52 百万 人
世界 128 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.69% | 174 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.74 t/人 | 97 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 19,161.22 USドル | 74 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.11 births per woman | 97 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 74,180 km² | 116 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.36% | 51 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.87 対1000人 | 98 位 | 2024 | |
| 人口 | 4.52 百万 人 | 128 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 60.11 人/km² | 142 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 79.78 歳 | 54 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 86,523,959,131.75 USドル | 79 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 38,380,161,273.96 USドル | 71 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 34,017,704,881.49 USドル | 74 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。