人口
34.22 百万 人
世界 48 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.01% | 139 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 2.02 t/人 | 114 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 8,452.37 USドル | 106 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.97 births per woman | 103 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 1.28 百万 km² | 19 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.12% | 94 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.75 対1000人 | 100 位 | 2024 | |
| 人口 | 34.22 百万 人 | 48 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 26.44 人/km² | 177 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 77.94 歳 | 71 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 289,221,969,062.94 USドル | 49 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 82,536,982,274.14 USドル | 52 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 66,342,594,208.2 USドル | 57 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。