人口
17,695 人
世界 213 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.23% | 128 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 82.84 t/人 | 1 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 15,610.82 USドル | 82 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 1.88 births per woman | 113 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 460 km² | 189 位 | 2023 | |
| 出生率 | 10.69 対1000人 | 144 位 | 2024 | |
| 人口 | 17,695 人 | 213 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 38.54 人/km² | 163 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 69.38 歳 | 155 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 276,733,062.74 USドル | 210 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 72,729,423.52 USドル | 190 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 222,538,085.94 USドル | 190 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。