人口
10.58 百万 人
世界 91 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.6% | 176 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.52 t/人 | 161 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,006.71 USドル | 156 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.07 births per woman | 55 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 452,860 km² | 54 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.57% | 162 位 | 2025 | |
| 出生率 | 24.29 対1000人 | 55 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.58 百万 人 | 91 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 22.94 人/km² | 181 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 66.26 歳 | 183 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 31,800,428,265.52 USドル | 111 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,833,996,151.1 USドル | 150 位 | 2004 | |
| 輸入額 | $ 2,313,836,701.12 USドル | 160 位 | 2004 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。