人口
3.20 百万 人
世界 134 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 4.82 t/人 | 57 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 39,343.72 USドル | 41 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 0.92 births per woman | 212 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 8,870 km² | 165 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.99% | 76 位 | 2025 | |
| 出生率 | 5.7 対1000人 | 209 位 | 2024 | |
| 人口 | 3.20 百万 人 | 134 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 361.19 人/km² | 30 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 81.9 歳 | 38 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 126,029,527,033.71 USドル | 62 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 65,380,300,000 USドル | 56 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 53,872,000,000 USドル | 64 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。