人口
6.93 百万 人
世界 107 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 3.84% | 73 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.16 t/人 | 136 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,416.1 USドル | 124 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.42 births per woman | 80 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 396,012.03 km² | 60 位 | 2023 | |
| 失業率 | 4.8% | 105 位 | 2025 | |
| 出生率 | 19.73 対1000人 | 76 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.93 百万 人 | 107 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 17.28 人/km² | 192 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.98 歳 | 113 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 44,458,118,397.44 USドル | 100 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 16,539,167,593.33 USドル | 95 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 17,618,518,948.71 USドル | 98 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。