人口
5.29 百万 人
世界 122 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 53.67% | 7 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 2,592.31 USドル | 163 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.25 births per woman | 48 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 6,025 km² | 166 位 | 2023 | |
| 失業率 | 24.42% | 5 位 | 2022 | |
| 出生率 | 26.47 対1000人 | 45 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.29 百万 人 | 122 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 857.39 人/km² | 12 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 69.21 歳 | 158 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 13,711,100,000 USドル | 147 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,884,800,000 USドル | 149 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 8,264,200,000 USドル | 125 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。