人口
281,807 人
世界 179 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 一人あたりCO2排出量 | 3.46 t/人 | 86 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 22,439.88 USドル | 70 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.49 births per woman | 152 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 3,471 km² | 170 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.66% | 28 位 | 2025 | |
| 出生率 | 10.69 対1000人 | 143 位 | 2024 | |
| 人口 | 281,807 人 | 179 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 80.99 人/km² | 120 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 84.19 歳 | 7 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 6,323,716,355.05 USドル | 166 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,158,591,620.02 USドル | 164 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 2,918,236,639.15 USドル | 155 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。