人口
2.86 百万 人
世界 139 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.27% | 158 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 47.33 t/人 | 2 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 76,688.69 USドル | 13 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.72 births per woman | 126 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 11,490 km² | 159 位 | 2023 | |
| 失業率 | 0.13% | 186 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.52 対1000人 | 164 位 | 2024 | |
| 人口 | 2.86 百万 人 | 139 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 231.16 人/km² | 59 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 82.52 歳 | 27 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 219,162,637,362.64 USドル | 56 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 161,692,857,142.86 USドル | 37 位 | 2022 | |
| 輸入額 | $ 74,520,054,945.05 USドル | 54 位 | 2022 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。