人口
19.05 百万 人
世界 66 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 5.72% | 47 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.72 t/人 | 78 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 20,080.21 USドル | 73 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.39 births per woman | 178 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 230,080 km² | 81 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.99% | 75 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.5 対1000人 | 196 位 | 2024 | |
| 人口 | 19.05 百万 人 | 66 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 82.85 人/km² | 119 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.46 歳 | 92 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 382,564,217,988.87 USドル | 42 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 136,204,440,675.02 USドル | 40 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 159,192,458,246.35 USドル | 36 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。