人口
14.26 百万 人
世界 76 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.77% | 144 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.16 t/人 | 184 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 999.65 USドル | 194 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.65 births per woman | 38 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 24,670 km² | 146 位 | 2023 | |
| 失業率 | 11.36% | 31 位 | 2025 | |
| 出生率 | 28.06 対1000人 | 39 位 | 2024 | |
| 人口 | 14.26 百万 人 | 76 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 565.65 人/km² | 17 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.02 歳 | 165 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 14,251,642,235.1 USドル | 145 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 4,392,652,633.98 USドル | 139 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 5,577,000,115.4 USドル | 138 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。