人口
18.50 百万 人
世界 68 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.8% | 172 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.77 t/人 | 149 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,773.22 USドル | 175 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.77 births per woman | 33 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 192,530 km² | 86 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.74% | 157 位 | 2025 | |
| 出生率 | 29.18 対1000人 | 35 位 | 2024 | |
| 人口 | 18.50 百万 人 | 68 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 93.89 人/km² | 110 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 68.92 歳 | 159 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 32,808,056,600.94 USドル | 110 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 8,100,664,779.96 USドル | 118 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 14,254,913,872.52 USドル | 105 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。