人口
6.04 百万 人
世界 113 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.39% | 124 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 9.75 t/人 | 21 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 90,674.07 USドル | 8 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 0.97 births per woman | 211 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 718 km² | 183 位 | 2023 | |
| 失業率 | 2.82% | 154 位 | 2025 | |
| 出生率 | 7.4 対1000人 | 197 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.04 百万 人 | 113 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 8,241.85 人/km² | 3 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 83.35 歳 | 15 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 547,386,645,891.85 USドル | 27 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 978,597,520,043.29 USドル | 7 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 786,020,626,642.21 USドル | 9 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。