人口
819,198 人
世界 163 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.32% | 65 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.38 t/人 | 167 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,933.56 USドル | 173 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.51 births per woman | 44 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 27,990 km² | 141 位 | 2023 | |
| 失業率 | 1.43% | 178 位 | 2025 | |
| 出生率 | 26.71 対1000人 | 44 位 | 2024 | |
| 人口 | 819,198 人 | 163 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 28.58 人/km² | 173 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 70.69 歳 | 147 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 1,583,964,703.75 USドル | 194 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 642,590,820.21 USドル | 172 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 1,121,200,953.87 USドル | 173 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。