人口
8.64 百万 人
世界 101 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 28.63% | 12 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.17 t/人 | 182 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 806.65 USドル | 201 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.7 births per woman | 35 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 72,180 km² | 117 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.15% | 142 位 | 2025 | |
| 出生率 | 30.11 対1000人 | 29 位 | 2024 | |
| 人口 | 8.64 百万 人 | 101 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 117.21 人/km² | 90 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 61.96 歳 | 204 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 6,971,127,235.31 USドル | 164 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,203,610,314.09 USドル | 163 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 1,622,864,248.13 USドル | 168 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。