人口
6.34 百万 人
世界 111 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.85% | 170 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 1.51 t/人 | 126 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 5,579.66 USドル | 131 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.77 births per woman | 121 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 20,720 km² | 150 位 | 2023 | |
| 失業率 | 3.3% | 136 位 | 2025 | |
| 出生率 | 15.6 対1000人 | 101 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.34 百万 人 | 111 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 304.52 人/km² | 39 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 72.3 歳 | 133 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 35,364,960,000 USドル | 107 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 11,585,810,000 USドル | 104 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 18,354,040,000 USドル | 96 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。