人口
33,977 人
世界 211 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 1.24% | 160 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 59,879.72 USドル | 19 位 | 2023 | |
| 合計特殊出生率 | 1.16 births per woman | 200 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 60 km² | 207 位 | 2023 | |
| 出生率 | 4.2 対1000人 | 215 位 | 2024 | |
| 人口 | 33,977 人 | 211 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 564.33 人/km² | 19 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 85.82 歳 | 2 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,027,527,227.83 USドル | 190 位 | 2023 | |
| 輸出額 | $ 3,771,054,548.99 USドル | 142 位 | 2023 | |
| 輸入額 | $ 3,142,476,627.27 USドル | 154 位 | 2023 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。