人口
6.59 百万 人
世界 109 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 4.67% | 58 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 13,679.21 USドル | 88 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.64 births per woman | 131 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 84,090 km² | 112 位 | 2023 | |
| 失業率 | 7.12% | 61 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.2 対1000人 | 168 位 | 2024 | |
| 人口 | 6.59 百万 人 | 109 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 78.76 人/km² | 123 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 75.97 歳 | 98 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 90,097,765,959.11 USドル | 77 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 48,277,776,721.57 USドル | 65 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 52,383,977,874.03 USドル | 65 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。