人口
11.94 百万 人
世界 80 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 91.44% | 5 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 1,080.15 USドル | 190 位 | 2015 | |
| 合計特殊出生率 | 3.79 births per woman | 32 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 631,930 km² | 41 位 | 2023 | |
| 失業率 | 12.37% | 23 位 | 2023 | |
| 出生率 | 29.22 対1000人 | 34 位 | 2024 | |
| 人口 | 11.94 百万 人 | 80 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 18.17 人/km² | 189 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 57.74 歳 | 212 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 11,997,800,760.22 USドル | 150 位 | 2015 | |
| 輸出額 | $ 4,397,355,862.6 USドル | 138 位 | 2015 | |
| 輸入額 | $ 3,467,364,408.19 USドル | 150 位 | 2015 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。