SSTの統計データ

ISO: SST 地域: その他

主要指標

全指標一覧

指標 世界ランク データ年 備考
一人あたりGDP $ 15,383.34 USドル 84 位 2024
合計特殊出生率 2.11 births per woman 97 位 2024
国土面積 737,575.61 km² 39 位 2022
失業率 7.76% 57 位 2025
出生率 16.05 対1000人 95 位 2024
人口 20.19 百万 人 65 位 2024
人口密度 26.92 人/km² 176 位 2022
平均寿命 73.11 歳 123 位 2024
名目GDP $ 310,642,066,645.91 USドル 47 位 2024
輸出額 $ 232,739,574,750.04 USドル 34 位 2024
輸入額 $ 222,373,048,145.82 USドル 33 位 2024

データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02

World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。