人口
235,536 人
世界 180 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 14.35% | 22 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 0.63 t/人 | 154 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 3,490.57 USドル | 150 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 3.6 births per woman | 39 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 960 km² | 177 位 | 2023 | |
| 失業率 | 9.13% | 44 位 | 2025 | |
| 出生率 | 28.09 対1000人 | 38 位 | 2024 | |
| 人口 | 235,536 人 | 180 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 240.49 人/km² | 55 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 69.91 歳 | 153 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 822,154,621.09 USドル | 203 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。