人口
634,431 人
世界 167 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 16.23% | 20 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 4.06 t/人 | 68 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 6,961.79 USドル | 117 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 2.23 births per woman | 89 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 160,507.61 km² | 91 位 | 2023 | |
| 失業率 | 7.83% | 56 位 | 2025 | |
| 出生率 | 17.15 対1000人 | 88 位 | 2024 | |
| 人口 | 634,431 人 | 167 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 3.92 人/km² | 209 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 73.76 歳 | 116 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 4,416,775,112.1 USドル | 171 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 2,295,461,855.16 USドル | 152 位 | 2010 | |
| 輸入額 | $ 1,678,069,306.05 USドル | 167 位 | 2010 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。