人口
5.42 百万 人
世界 119 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.76% | 113 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 5.51 t/人 | 46 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 25,992.67 USドル | 59 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.46 births per woman | 159 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 48,080 km² | 129 位 | 2023 | |
| 失業率 | 5.36% | 88 位 | 2025 | |
| 出生率 | 8.5 対1000人 | 177 位 | 2024 | |
| 人口 | 5.42 百万 人 | 119 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 112.87 人/km² | 94 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 78.37 歳 | 62 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 140,934,076,532.38 USドル | 61 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 120,475,379,841.38 USドル | 43 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 120,821,798,957.55 USドル | 44 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。