人口
10.57 百万 人
世界 92 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.84% | 109 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 3.57 t/人 | 83 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 57,117.49 USドル | 22 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.43 births per woman | 168 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 407,270 km² | 59 位 | 2023 | |
| 失業率 | 8.69% | 48 位 | 2025 | |
| 出生率 | 9.3 対1000人 | 167 位 | 2024 | |
| 人口 | 10.57 百万 人 | 92 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 25.87 人/km² | 179 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 84.06 歳 | 9 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 603,715,224,265.8 USドル | 25 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 327,875,208,565.62 USドル | 28 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 311,357,134,625.22 USドル | 28 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2025-12-31 データ年:2025 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。