人口
121,354 人
世界 186 位
詳細を見る → | 指標 | 値 | 世界ランク | データ年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.31% | 182 位 | 2024 | |
| 一人あたりCO2排出量 | 7.24 t/人 | 32 位 | 2024 | |
| 一人あたりGDP | $ 17,858.82 USドル | 78 位 | 2024 | |
| 合計特殊出生率 | 1.85 births per woman | 114 位 | 2024 | |
| 国土面積 | 460 km² | 189 位 | 2023 | |
| 出生率 | 11 対1000人 | 137 位 | 2024 | |
| 人口 | 121,354 人 | 186 位 | 2024 | |
| 人口密度 | 260.38 人/km² | 48 位 | 2023 | |
| 平均寿命 | 76.3 歳 | 95 位 | 2024 | |
| 名目GDP | $ 2,167,239,562.46 USドル | 188 位 | 2024 | |
| 輸出額 | $ 1,845,801,876.2 USドル | 158 位 | 2024 | |
| 輸入額 | $ 2,236,609,631.05 USドル | 161 位 | 2024 |
データソース: World Bank World Development Indicators 最終更新:2024-12-31 データ年:2024 確認日:2026-05-02
World Bank World Development Indicators に基づく。一部データは推計値または補完値を含む。